
MigCraft Heavy Duty Double Hex Industrial Socket 3/8

MigCraft Heavy Duty Double Hex Industrial Socket 1/2"

MigCraft Heavy Duty Torque Multipliers

MigCraft Heavy Duty Single Hex Impact set Sockets 3/8"
Tikweld welding Supplies and services is the distributor and supplier of MigCraft brands in Nigeria. Our MigCraft Heavy Duty Insert Socket are a must-have for any workshop or garage. These sockets are built to last with a tough construction that can take on any project. They are the perfect addition to any toolkit.
Looking for a durable and reliable MigCraft Heavy Duty Insert Socket? Check out our selection at our online store! We offer a variety of sizes and styles to choose from, so you're sure to find the perfect fit for your needs. All of our wrenches are made from high-quality materials, so you can trust that they'll stand up to even the toughest jobs. Order your MigCraft Heavy Duty Insert Socket today!
Metric Size Part No. | A/F Size (mm) | American Size Part No. | A/F Size (inch) | Outside Dia. | Approx OAL (mm) | Bolt Clear. Dia. | Hex Position Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GINS-24 | 24 | GINS-15/16 | 15/16" | 44.0 | 65 | 18 | 22 |
- | - | GINS-1 | 1" | 44.0 | 65 | 18 | 22 |
GINS-27 | 27 | GINS-1.1/16 | 1.1/16" | 48.0 | 65 | 20 | 22 |
- | - | GINS-1.1/8 | 1 1/8" | 48.0 | 65 | 20 | 22 |
- | - | GINS-1.3/16 | 1.3/16" | 52.0 | 65 | 22 | 22 |
GINS-30 | 30 | GINS-1.1/4 | 1 1/4" | 52.0 | 65 | 22 | 22 |
GINS-32 | 32 | GINS-1.5/16 | 1.5/16" | 54.0 | 75 | 24 | 27 |
GINS-34 | 34 | GINS-1.3/8 | 1.3/8" | 57.0 | 75 | 25 | 27 |
GINS-36 | 36 | GINS-1.7/16 | 1.7/16" | 59.0 | 75 | 26 | 27 |
GINS-38 | 38 | GINS-11/2 | 1 1/2" | 59.0 | 75 | 26 | 27 |
- | - | GINS-1.9/16 | 1.9/16" | 63.5 | 75 | 29 | 27 |
GINS-41 | 41 | GINS-1.5/ 8 | 1 5/ 8" | 67.0 | 85 | 29 | 30 |
GINS-42 | 42 | GINS-1.11/16 | 1.11/16" | 68.0 | 85 | 31 | 32 |
GINS-46 | 46 | GINS-1.3/4 | 1 3/4" | 72.0 | 88 | 32 | 33 |
- | - | GINS-1.13/16 | 1.13/16" | 72.0 | 88 | 32 | 33 |
- | - | GINS-1.7/8 | 17 / 8" | 72.0 | 88 | 34 | 33 |
GINS-50 | 50 | GINS-2 | 2" | 78.0 | 94 | 37 | 36 |
- | - | GINS-2.1/16 | 2.1/16" | 79.0 | 94 | 37 | 36 |
- | - | GINS-2.1/8 | 2.1/8" | 86.0 | 96 | 37 | 37 |
GINS-55 | 55 | GINS-2.3/16 | 2.3/16" | 86.0 | 96 | 38 | 37 |
- | - | GINS-2.1/4 | 2.1/4" | 88.0 | 96 | 40 | 37 |
- | - | GINS-2.5/16 | 2.5/16" | 89.0 | 108 | 41 | 43 |
GINS-60 | 60 | GINS-2.3/8 | 2 3/ 8" | 89.0 | 108 | 43 | 43 |
- | - | GINS-2.1/2 | 2.1/2" | 95.0 | 112 | 43 | 46 |
GINS-65 | 65 | GINS-2.9/16 | 2.9/16" | 98.0 | 112 | 44 | 46 |
- | - | GINS-2.5/ 8 | 2 5/ 8" | 89.0 | 112 | 46.5 | 46 |
- | - | GINS-2.11/ 16 | 2.11/ 16" | 99.0 | 120 | 46.5 | 49 |
GINS-70 | 70 | GINS-2.3/4 | 2 .3/4" | 108.0 | 120 | 47.5 | 49 |
- | - | GINS-2.13/16 | 2.13/16" | 108.0 | 120 | 50 | 49 |
GINS-75 | 75 | GINS-2.15/16 | 2.15/16" | 109.0 | 127 | 52 | 52 |
- | - | GINS-3 | 3" | 109.0 | 127 | 52 | 52 |
- | - | GINS-3.1/8 | 3 1/8" | 115.0 | 135 | 55 | 56 |
GINS-80 | 80 | GINS-3.3/16 | 3.3/16" | 118.0 | 135 | 55 | 56 |
- | - | GINS-3.1/4 | 3.1/4" | 118.0 | 140 | 58 | 56 |
- | - | GINS-3.5/ 16 | 3.5/ 16" | 118.0 | 140 | 60 | 56 |
GINS-85 | 85 | GINS-3.3/ 8 | 3.3/8" | 128.0 | 140 | 60 | 56 |
GINS-90 | 90 | GINS-3.1/ 2 | 3.1/2" | 128.0 | 145 | 65 | 56 |
GINS-95 | 95 | GINS-3.3/4 | 3.3/4" | 138.0 | 150 | 70 | 62 |
GINS-100 | 100 | GINS-3.7/8 | 3.7/8" | 138.0 | 155 | 75 | 62 |
GINS-105 | 105 | GINS-4 | 4" | 148.0 | 155 | 75 | 62 |
GINS-110 | 110 | GINS-4.1/8 | 41 /8" | 148.0 | 180 | 80 | 72 |
GINS-115 | 115 | GINS-4.3/8 | 4.3/8" | 158.0 | 190 | 82 | 77 |
GINS-120 | 120 | GINS-4.1/2 | 41 /2" | 169.0 | 190 | 86 | 77 |
GINS-125 | 125 | GINS-4.3/4 | 4.3/4" | 176.0 | 190 | 90 | 82 |
GINS-130 | 130 | GINS-4.7/8 | 4.7/8" | 178.0 | 205 | 90 | 82 |
GINS-135 | 135 | GINS-5.5/16 | 5.5/16" | 186.0 | 210 | 100 | 82 |
GINS-140 | 140 | GINS-5.1/2 | 5.1/2" | 188.0 | 210 | 105 | 82 |
contact us: for further details and availability within the storefront in your location.